| Name | Net Worth $ | Source of Wealth | Citizenship | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliko Dangote | 14.4 bn | Cement, Flour, Sugar, Salt | Nigeria | 58 |
| 2 | Mike Adenuga | 10 bn | Telecom, Oil, Real Estate | Nigeria | 62 |
| 3 | Nicky Oppenheimer | 6.6 bn | Diamonds | South Africa | 70 |
| 4 | Christoffel Wiese | 6.2 bn | Retailing | South Africa | 74 |
| 5 | Johann Rupert | 5.3 bn | Luxury Goods | South Africa | 65 |
| 6 | Nassef Sawiris | 4.1 bn | Construction, Chemicals | Egypt | 55 |
| 7 | Nathan Kirsch | 3.7 bn | Retail | Swaziland | 84 |
| 8 | Isabel dos Santos | 3.1 bn | Investments | Angola | 42 |
| 9 | Issad Rebrab | 3.1 bn | Food | Algeria | 71 |
| 10 | Naguib Sawiris | 3 bn | Telecom | Egypt | 61 |
| 11 | Mohamed Mansour | 2.5 bn | Diversified | Egypt | 68 |
| 12 | Othman Benjelloun | 1.9 bn | Banking, Insurance | Morocco | 83 |
| 13 | Mohamed Al Fayed | 1.9 bn | Retailing | Egypt | 87 |
| 14 | Femi Otedola | 1.85 bn | Gas Stations | Nigeria | 53 |
| 15 | Youssef Mansour | 1.73 bn | Diversified | Egypt | 70 |
| 16 | Folorunsho Alakija | 1.55 bn | Oil | Nigeria | 65 |
| 17 | Allan Gray | 1.49 bn | Money Management | South Africa | 78 |
| 18 | Koos Bekker | 1.47 bn | Media, Investment | South Africa | 63 |
| 19 | Yassen Mansour | 1.39 bn | Diversified | Egypt | 54 |
| 20 | Aziz Akhannouch | 1.25 bn | Petroleum, Diversified | Morocco | 55 |
| 21 | Patrice Motsepe | 1.15 bn | Mining | South Africa | 54 |
| 22 | Abdulsamad Rabiu | 1.1 bn | Diversified | Nigeria | 55 |
| 23 | Onsi Sawiris | 1.09 bn | Construction, Telecom | Egypt | 86 |
| 24 | Mohammed Dewji | 1.09 bn | Diversified | Tanzania | 40 |
Friday, 4 November 2016
November 04, 2016
Here is a complete list of the African billionaires
Rank
0 comments:
Post a Comment